| 杭州拓佳2024年9月份闭口型楼承板价格 | ||||
| 楼承板型号 | 厚度 | 普通锌层单价(元/米) | 高锌高强单价(元/米) | 备 注 |
| YXB65-170-510楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB66-166-500楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB48-200-600楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB48-283.3-850楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB65-185-555(1)楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YXB65-185-555(2)楼承板 | 0.80 | 30.96 | 37.62 | |
| 0.90 | 34.33 | 41.82 | ||
| 1.00 | 37.70 | 46.02 | ||
| 1.20 | 44.44 | 54.43 | ||
| YXB65-220-660楼承板 | 0.80 | 33.50 | 40.79 | |
| 0.90 | 37.19 | 45.39 | ||
| 1.00 | 40.88 | 49.99 | ||
| 1.20 | 48.26 | 59.18 | ||
| YXB65-225-675楼承板 | 0.80 | 34.01 | 41.42 | |
| 0.90 | 37.76 | 46.10 | ||
| 1.00 | 41.52 | 50.78 | ||
| 1.20 | 49.02 | 60.13 | ||
| YXB65-240-720楼承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| YXB65-254-762楼承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| YXB40-185-555楼承板 | 0.80 | 34.52 | 42.06 | |
| 0.90 | 38.34 | 46.81 | ||
| 1.00 | 42.15 | 51.57 | ||
| 1.20 | 49.78 | 61.09 | ||
| YXB40-200-800楼承板 | 0.80 | 33.44 | 41.29 | |
| 0.90 | 37.12 | 45.95 | ||
| 1.00 | 40.80 | 50.61 | ||
| 1.20 | 48.16 | 59.93 | ||
| YXB54-185-565楼承板 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
| YX42-215-645楼承 | 0.80 | 27.55 | 33.83 | |
| 0.90 | 30.49 | 37.56 | ||
| 1.00 | 33.44 | 41.29 | ||
| 1.20 | 39.33 | 48.75 | ||
2024年9月份市场BD65型楼承板厂价直销(楼承板参考价格)
相关内容
-
拓佳公司定做高耐候瑞香灰色YX66-394-788彩钢瓦发货华友项目
近日,拓佳公司为华友项目专项定制的高耐候瑞香灰色YX66-394-788彩钢瓦正式完成生产装车,顺利发往项目现场。本次拓佳公司承接的YX66-394-788彩钢瓦生产订单,完全匹配华友···
-
拓佳YX75-200-600不锈钢楼承板出口欧洲,不锈钢楼承板
年初,拓佳YX75-200-600不锈钢楼承板被某客户单位选中,要求出口到欧洲,材质不是选用常规的镀锌板,而是国内好的材料,304不锈钢,厚度1.5mm ,而且要求每个波谷都要进行打···
-
杭州拓佳YX45-450彩钢瓦,YX45-450侧嵌板发往湖南某特变电站项目
2026年2月份,杭州拓佳签订了湖南某特变电站的YX45-450侧嵌板彩钢瓦供货合同,厚度采用0.8mm,颜色是特变电站的特有水仙白的颜色,材质锌铝镁,YX45-450锌铝镁含量150克/平···
-
雄绅制衣车间采用杭州拓佳YX65-470不锈钢彩钢瓦,严格符合304材质不锈钢国家保准
2023年,浙江雄绅制衣厂厂房扩建,邀请我们去现场看场地,给他们屋面板和墙面板提供方案,我们到了现场,总包,业主都在现场,他们说明了他们的要求和现场情况。根据业主他···
-
拓佳YX65-430铝镁锰板晋江市公安局篮球馆项目现场压型完美收官
2024年12月份,杭州拓佳签订了福建晋江公安局防恐防爆中心篮球馆屋面YX75-295-880楼承板,YX65-430铝镁锰板供货合同,该项目铝镁锰金属屋面采用了YX75-295-880楼承板作为金···



